sábado, 20 de março de 2010

SERGIPÃO 2010 - 14a RODADA


1º Itabaiana 27 14 08 03 03 22 11 11
2º River Plate 24 14 07 03 04 18 13 05
3º Olímpico 22 14 06 04 04 21 17 04
4º Confiança 19 14 05 04 05 22 21 01
5º América 19 14 05 04 05 22 20 -02
6º Guarany 16 14 03 07 04 17 19 -02
7º São Domingos 13 14 04 04 06 20 18 02
8º Sete de Junho 16 14 04 04 06 15 20 -05
9º Sergipe 15 14 04 06 04 21 22 -01
10º Riachuelo 08 14 02 05 07 11 22 -11

14ª RODADA - 21.03.2010
CONFIANÇA 1 X 3 ITABAIANA
AMÉRICA 0 X 2 SERGIPE
S. DOM 1 X 0 RIACHUELO
OLÍMPICO 1 X 1 RIVER PLATE
GUARANY 1 X 2 SETE DE JUNHO

Nenhum comentário:

Postar um comentário