5ª RODADA Data Dia Hora Equipe A X Equipe B Estádio Cidade 26/02 Sáb 15:00 Socorrense X América Wellington Elias N. S. Socorro 27/02 Dom 15:15 Estanciano X Itabaiana Vila Operária Estância 27/02 Dom 15:15 Olímpico X Confiança Souzão Itabaianinha 27/02 Dom 16:00 Sergipe X Guarany Lourival Baptista Aracaju 27/02 Dom 16:00 River Plate X São Domingos Idalito Oliveira Carmópolis |
classificação | |||||||||
01 | Guarany | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 06 | 03 | 03 |
02 | São Domingos | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 05 | 02 | 03 |
03 | Itabaiana | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 05 | 03 | 02 |
04 | Confiança | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 06 | 00 |
05 | América | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 05 | 09 | -04 |
GRUPO B | |||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | River Plate | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 08 | 03 | 05 |
02 | Olímpico | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 03 | 00 |
03 | Sergipe | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 06 | -03 |
04 | Estanciano | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 05 | 07 | -02 |
0 5 | Socorrense | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 04 | 08 | -04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário